依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。我們已更新並將定期更新我們的 隱私權聲明,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
財務摘要
神基控股簡明綜合損益表
109-113 年度財務資料 單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 27,837,743 | 30,084,126 | 32,476,133 | 34,792,557 | 35,668,386 |
營業毛利 | 7,776,828 | 7,566,408 | 8,262,354 | 9,735,429 | 11,327,689 |
營業損益 | 3,115,781 | 2,612,242 | 3,094,217 | 3,966,563 | 5,202,118 |
營業外收入及支出 | 125,159 | 2,837,766 | 59,274 | 957,392 | 653,354 |
稅前淨利 | 3,240,940 | 5,450,008 | 3,153,057 | 4,923,955 | 5,855,472 |
所得稅費用 | (572,147) | (1,186,816) | (471,380) | (966,538) | (1,159,961) |
繼續營業單位本期淨利 | 2,668,793 | 4,263,192 | 2,681,677 | 3,957,417 | 4,695,511 |
停業單位損失 | - | - | - | - | - |
本期淨利 (損) | 2,668,793 | 4,263,192 | 2,681,677 | 3,957,417 | 4,695,511 |
本期其他總和損益(稅後淨額) | 95,120 | 454,511 | 973,003 | (51,105) | 1,465,339 |
本期綜合損益總額 | 2,763,913 | 3,808,681 | 3,654,680 | 3,906,312 | 6,160,850 |
淨利歸屬於母公司業主 | 2,577,039 | 4,273,793 | 2,565,168 | 3,744,542 | 4,447,803 |
淨利歸屬於非控制權益 | 91,754 | 10,601 | 116,509 | 212,875 | 247,708 |
綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 2,658,162 | 3,823,128 | 3,520,233 | 3,711,151 | 5,850,088 |
綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 105,751 | 14,447 | 134,447 | 195,161 | 310,762 |
每股盈餘 | 4.40 | 7.20 | 4.27 | 6.17 | 7.26 |
註1:財務資料係經會計師查核。
註2:財務資料係經會計師核閱。
-
法人諮詢
神基控股發言人 黃明漢/總經理
神基控股代理發言人 孫偉倖/企業關係部總監
神基控股投資人關係 孫偉倖
電話:02-2785-7888
Email: irene.sun@getac.com
地址:台北市南港區南港路一段209號A棟5樓股務代理機構
中國信託商業銀行代理部
電話:02-6636-5566
地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
網址: http://www.ctbcbank.com