依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。我們已更新並將定期更新我們的 隱私權聲明,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
股權結構
股東結構類別 | 人數 | 股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
政府(公營)機構投資 | 0 | 0 | 0.0000 |
本國金融機構投資 | 27 | 32,334,000 | 5,2854 |
本國證券投信基金投資 | 25 | 96,561,249 | 15,7824 |
本國公司法人投資 | 262 | 253,158,769 | 41.3820 |
本國其他法人投資 | 10 | 8,144,293 | 1.3313 |
僑外金融機構投資 | 10 | 2,902,759 | 0.4745 |
僑外法人投資 | 224 | 64,617,848 | 10.5625 |
僑外證券投信基金投資 | 52 | 17,207,643 | 2.8128 |
僑外自然人投資 | 61 | 142,882 | 0.0234 |
本國自然人投資 | 58,645 | 136,691,286 | 22.3439 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0.0000 |
總計 | 59,136 | 611,760,900 | 100.0000 |
全體董事、監察人、經理人及持股10%以上 | 10 | 204,575,865 | 33.4405 |
主要股東
前十大股東資料下載
-
法人諮詢
神基控股發言人 黃明漢/總經理
神基控股代理發言人 孫偉倖/企業關係部總監
神基控股投資人關係 孫偉倖
電話:02-2785-7888
Email: irene.sun@getac.com
地址:台北市南港區南港路一段209號A棟5樓股務代理機構
中國信託商業銀行代理部
電話:02-6636-5566
地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
網址: http://www.ctbcbank.com