依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。我們已更新並將定期更新我們的 隱私權聲明,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。.
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
股權結構
股東結構類別 | 人數 | 股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
政府(公營)機構投資 | 0 | 0 | 0.0000 |
本國金融機構投資 | 15 | 34,273,800 | 5.7885 |
本國證券投信基金投資 | 12 | 22,966,402 | 3.8788 |
本國公司法人投資 | 187 | 266,737,817 | 45.0495 |
本國其他法人投資 | 6 | 5,153,177 | 0.8703 |
僑外金融機構投資 | 12 | 11,701,000 | 1.9762 |
僑外法人投資 | 136 | 99,554,301 | 16.8138 |
僑外證券投信基金投資 | 42 | 66,378,732 | 11.2108 |
本國自然人投資 | 24,218 | 85,275,820 | 14.4023 |
僑外自然人投資 | 31 | 57,851 | 0.0098 |
庫藏股票 | 0 | 0 | 0.0000 |
總計 | 24,659 | 592,098,900 | 100 |
全體董事、監察人、經理人及持股10%以上 | 11 | 206,991,859 | 34.9590 |
主要股東
前十大股東資料下載

-
法人諮詢
神基投控發言人 黃明漢/總經理
神基投控代理發言人 孫偉倖/企業關係部總監
神基投控投資人關係 孫偉倖
電話:02-2785-7888
Email: irene.sun@getac.com
地址:台北市南港區南港路一段209號A棟5樓股務代理機構
中國信託商業銀行代理部
電話:02-6636-5566
地址:100台北市重慶南路一段83號5樓
網址: http://www.ctbcbank.com